
Nama
Nama Lengkap | Kana Ueda |
Kanji/Kana | 植田 佳奈 |
Alias | - |
Detail
Tanggal Lahir | 09 Juni 1980 |
Umur | 40 Tahun |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Negara | Jepang |
Tinggi Badan | - |
Berat Badan | - |
Gol. Darah | A |
Website
|
Nama Lengkap | Kana Ueda |
Kanji/Kana | 植田 佳奈 |
Alias | - |
Tanggal Lahir | 09 Juni 1980 |
Umur | 40 Tahun |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Negara | Jepang |
Tinggi Badan | - |
Berat Badan | - |
Gol. Darah | A |
Website
|