
Nama Karakter
Nama | Niwatori |
Jepang | 庭取 |
Alias | Niwa Ryouka (丹羽遼香) |
Detail
Tanggal Lahir | 06 Juni |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tinggi Badan | - |
Berat Badan | - |
Gol. Darah | - |
Nama | Niwatori |
Jepang | 庭取 |
Alias | Niwa Ryouka (丹羽遼香) |
Tanggal Lahir | 06 Juni |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tinggi Badan | - |
Berat Badan | - |
Gol. Darah | - |
Deskripsi belum tersedia
Tulis Deskripsi