
Nama Karakter
Nama | Chris Yukine |
Jepang | 雪音 クリス |
Alias | - |
Detail
Tanggal Lahir | 28 Desember |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tinggi Badan | 153 cm |
Berat Badan | - |
Gol. Darah | A |
Nama | Chris Yukine |
Jepang | 雪音 クリス |
Alias | - |
Tanggal Lahir | 28 Desember |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Tinggi Badan | 153 cm |
Berat Badan | - |
Gol. Darah | A |
Deskripsi belum tersedia
Tulis Deskripsi