
Nama Karakter
Nama | Gojyo Sha |
Kanji/Kana | 沙 悟浄 |
Alias | Ero Kappa |
Detail
Tanggal Lahir | 09 November |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tinggi Badan | 184 cm |
Berat Badan | 75 kg |
Golongan Darah | AB |
Nama | Gojyo Sha |
Kanji/Kana | 沙 悟浄 |
Alias | Ero Kappa |
Tanggal Lahir | 09 November |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Tinggi Badan | 184 cm |
Berat Badan | 75 kg |
Golongan Darah | AB |
Belum ada deskripsi
Tulis Deskripsi